 
  
产品尺寸:30*30*10mm
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
| 产品规格 | |||||||||
|  Model 型号 | Bearing Type 轴承类型 |   Rated Voltage 额定电压 | Operation  Voltage 启动电压 | Current  电流 | Speed 转速 | Air Flow 风量 | Pressure 风压 | Noise 噪音 | Weight 重量 | 
| VDC | VDC |  A | RPM | CFM | mmH2O | dBA  | g | ||
| DAP3010B1-3-**** | Sleeve       / Ball | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.5 | 7 | 
| DAP3010B1-2-**** | 0.1 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.2 | ||||
| DAP3010B1-1-**** | 0.08 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 19.3 | ||||
   
| 产品说明: | |||||
| 产品示例:DAP-5015B1-1-A    | |||||
| 品牌 | 型号 | 轴承 类型 | 电压 参数 | 产品 转速 | 附加功能 | 
| DAP | 5015 5020 5025 6010 6015 6020 … | S:含油 B:滚珠 | 1:12v 2:24v 3:36v 4:48v | 1:低速 2:中速 3:高速 4:超高速 | A:普通两线         B:自启功能 C:FG功能 D:RD功能 E:PWM功能 F:FG+PWM G:RD+PWM H:温控功能 I:电压调速 J:FG+缓启动 K:RD+缓启动 L:FG+RD+缓启动 M:RD+PWM+缓启动 N:缓启动+两档调速 O:缓启动+正反转控制 P:缓启动+限流+RD+PWM Q:缓启动+限流+调速功能 | 
